液压升降平台 套缸式升降平台 铝合金升降平台 剪叉式升降平台 液压升降平台 套缸式升降平台 铝合金升降平台 剪叉式升降平台 液压升降平台 套缸式升降平台 铝合金升降平台 剪叉式升降平台 液压升降平台






























产品名称 规格 最大高度
M
最低高度
M
台面尺寸
M
额定载重
Kg
起升时间
S
外形尺寸
M
电机功率
KW
整机重量
Kg
液压升降台 GTC-6 6 1.9 0.7×0.8 200 113 0.8×1×1.9 0.75 520
液压升降台 GTC-8 8 2.0 0.7×0.8 200 118 0.9×1.2×2 0.75 650
液压升降台 GTC-10 10 2.2 0.7×0.8 200 270 0.9×1.2×2.2 0.75 730
液压升降台
GTC-12 12 2.15 0.7×0.8 200 300 1.44×1.2×2.15 1.1 950
液压升降台
GTC-14 14 2.22 0.7×0.8 200 400 1.44×1.2×2.2 1.1 1070
液压升降台
GTC-16 16 2.25 0.7×0.8 200 533 1.74×1.4×2.25 1.1 1350
液压升降台
GTC-18 18 2.47 0.7×0.8 200 600 1.74×1.4×2.47 1.1 1430
液压升降台
GTC-20 20 2.7 0.7×0.8 200 667 1.8×1.4×2.7 1.1 1650
液压升降台
GTC-22 22 2.7 0.7×0.8 200 730 1.8×1.4×2.7 1.1 1850
铝合金升降台 GTC-4A 4 1.98 0.6×0.6 100 40 1.3×0.8×1.98 0.75 260
铝合金升降台 GTC-6A 6 1.98 0.6×0.6 100 45 1.3×0.8×1.98 0.75 280
铝合金升降台 GTC-8A 8 1.98 0.6×0.6 100 45 1.3×0.8×1.98 0.75 310
铝合金升降台 GTC-10A 10 2.6 0.6×0.6 100 54 1.3×0.8×2.6 0.75 410
铝合金升降台 GTC-12A 12 2.5 0.8×1.2 100 54 1.4×0.9×2.5 0.75 620
单轨物料提升机 SFD500-25型 25   90度旋转
1.1×0.8×0.8
500 10.8M/60s   1.1 295
叉式升降台 GTC-3C 3 0.85 1.15×0.7 300 16   0.75 400
叉式升降台 GTC-4.5C 4.5 0.85 1.78×0.84 500 31   1.5 560
叉式升降台 GTC-5C 5 0.95 1.5×0.7 150 22   0.75 560
叉式升降台 GTC-6C 6 0.95 1.78×0.84 300
500
54
49
  1.1
1.5
750
叉式升降台 GTC-7.2C 7.2 1.35 2.15×1 600 62   1.5 1150
叉式升降台 GTC-9C 9 1.5
1.6
2.15×1
2×1
300
500
72
81
  1.5
2.2
1200
1300
叉式升降台 GTC-9C 9 1.6 2.1×1.2 1000 55   4 1850
叉式升降台 GTC-11C 11 1.6 2.2×1.2
2.15×1.2
300
500
73
80
  1.5
2.2
1380
1420
叉式升降台 GTC-14 14 1.8 2.6×1.5 300 90   4 2200
电瓶车载式
液压升降台
GTC-0.3-6C 6 1.1 1.78×0.84 300 30 3×1.1×1.1 1.1 1450
GTC-0.5-6C 6 1.1 1.78×0.84 500 32 3000×1100×1100 1.5 1450
GTC-0.6-7.2C 7.2 1.55 2.15×1 600 66 3500×1350×1550 1.5 2500
GTC-0.3-9C 9 1.7 2.15×1 300 76 3500×1350×1700 1.5 2700
GTC-0.3-11C 11 1.85 2.15×1.2 300 76 3500×1350×1850 1.5 3000
GTC-0.5-11C 11 1.85 2.15×1.2 500 73 3500×1350×1850 1.5 3000
GTC-0.3-14C 14 2 2.6×1.5 300 97 4000×1800×2000 3 4500
产品名称 规格 最大高度
MM
最低高度
MM
台面尺寸
MM
额定载重
Kg
起升时间
S
电机功率
KW
电压
V





GTC-C-0.3-6 6000 950 1780×840 300 30 1.1 DC-24v
GTC-C-0.5-6 6000 950 1780×840 500 32 1.5 DC-24v
GTC-C-0.6-7.2 7200 1350 2150×1000 600 48 1.5 DC-40v
GTC-C-0.3-9 9000 1500 2150×1200 300 76 1.5 DC-40v
GTC-C-0.5-9 9000 1600 2000×1000 500 73 1.5 DC-40v
GTC-C-0.3-11 11000 1600 2150×1200 300 76 1.5 DC-40v
GTC-C-0.5-11 11000 1600 2150×1200 500 73 1.5 DC-40v
GTC-C-0.3-14 14000 1800 2600×1500 300 97 3 DC-48v
GTC-C-0.3-16 16000 1980 2600×1500 300 100 3 DC-48v
GTC-C-0.3-6 自行式 6000 1100 1780×840 300 54 2.2 DC-30v
GTC-C-0.5-6 自行式 6000 1100 1780×840 300 49 3 DC-30v
   
 
上海建筑电动工具厂有限公司版权所有